Arway
Kontaktdaten
Iveco Irisbus
Robert-Schuman-Str.1
85716 Unterschleißheim
Tel:089 - 189 640 - 0
Fax:089 - 189 640 - 524
E-Mail: info@irisbus.de
Internet www.irisbus.de
Beschreibung

Technische Merkmale
| Ausführung | Überlandbus |
| Länge in mm | 11.991 / 12.756 |
| Breite in mm | 2.550 |
| Höhe in mm | 3.454 |
| Fußbodenhöhe in mm | 860 |
| Kofferraumvolumen in m3 | 5,80 / 6,80 |
| Zahl der Achsen | 2 |
| Radstand in mm | 6.200 / 6.965 |
| zul. Gesamtgewicht in t | 18,00 |
| Leergewicht in t | je nach Ausstattung |
| max.Sitzplätze / max. Stehplätze | 53 + 1 / 57 + 1 |
| Motor | Iveco Cursor 8 Diesel |
| Euronorm | Euro 5, EEV |
| Abgasreinigung | SCR o. SCRT |
| Hubraum in Liter | 7,800 |
| Zylinder-Anzahl | 6 |
| Leistung in kW (PS) | 243 (330) / 280 (380) |
| max. Drehmoment in Nm | 1.500 Nm (1.125-1.560) |
| Getriebe | Schaltgetriebe ZF 6S.1600 / Automatikgetriebe ZF |
| Federung vorne / hinten | Luft / Luft |
| Lenkung | Hydraulik-Servolenkung |
Copyright © 2012 omnibusrevue.de
(Foto: Iveco Magirus AG)
| « Zurück | › An die Redaktion | › Artikel empfehlen |


