Avenue Niederflur Diesel DAF (CITY)
Kontaktdaten
TEMSA Deutschland GmbH
Gottfried-Leibniz-Str. 3
74172 Neckarsulm
Tel:0 71 32/34 65-0
Fax:0 71 32/34 65-1 11
Internet www.temsa.com
Beschreibung

Technische Merkmale
| Ausführung | City |
| Länge in mm | 11.995 |
| Breite in mm | 2.550 |
| Höhe in mm | 3.200 (mit Klimaanlage), 3.000 (ohne Klimaanlage) |
| Fußbodenhöhe in mm | k.A |
| Kofferraumvolumen in m3 | k.A |
| Zahl der Achsen | k.A |
| Radstand in mm | k.A |
| zul. Gesamtgewicht in t | k.A |
| Leergewicht in t | 10,65 |
| max.Sitzplätze / max. Stehplätze | 33 (97 Fahrgäste) |
| Motor | DAF PR228 U2 (EEV optional) |
| Euronorm | EEV |
| Abgasreinigung | SCR (selektive katalytische Reduzierung) |
| Hubraum in Liter | 9,2 |
| Zylinder-Anzahl | 6 |
| Leistung in kW (PS) | 228 (310) |
| max. Drehmoment in Nm | 1.275 |
| Getriebe | ZF 6 HP 594 Ecomat4, Topodyn, DRWK, Automatik mit Retarder 6 + 1 speed oder ZF ECOLIFE 6 AP 1400 Automatik mit Retarder 6 + 1 speed |
| Federung vorne / hinten | k.A |
| Lenkung | Hydraulische Servolenkung ZF 8098 |
Bilder
-
Bild 1
/fm/3335/11.763935.gif©Temsa
-
Bild 2
/fm/3335/22.763938.gif©Temsa
-
Bild 3
/fm/3335/33.763941.gif©Temsa
-
Bild 4
/fm/3335/44.763944.gif©Temsa
-
Bild 5
/fm/3335/55.gif©Temsa
Copyright © 2012 omnibusrevue.de
(Foto: Temsa)
| « Zurück | › An die Redaktion | › Artikel empfehlen |


