Carrosserie Hess AG
Carrosserie Hess AG
Bielstraße 7
CH-4512 Bellach - Schweiz
Tel:+41 (0) 32 6 17 34 11
Fax:+41 (0) 32 6 17 34 00
E-Mail: info@hess-ag.ch
Internet www.hess-ag.ch
| Typ | HESS N UB 9.5 | HESS N UB 12.0 | Solo-Trolleybus |
|---|---|---|---|
| Ausführung | Midibus Niederflur | Linienbus Niederflur | Solo-Trolleybus |
| Länge in mm | 9.551 | 11.996 | 11.986 |
| Breite in mm | 2.480 | 2.550 | 2.550 |
| Höhe in mm | 3.003 | 3.003 / 3.005 / 2.980 | 3.440 |
| Fußbodenhöhe in mm | 367 | 367 | 360 |
| Kofferraumvolumen in m3 | |||
| Zahl der Achsen | 2 | 2 | 2 |
| Radstand in mm | 4.405 | 5.875 | 5.845 |
| zul. Gesamtgewicht in t | 18,00 | 18,00 | 18 / 20 |
| Leergewicht in t | |||
| max. Sitzplätze/max. Stehplätze | 27 / 45 | 39 / 60 - 45 / 26 | 34 / 50 |
| Motor | Scania DC9 | Scania DC9 | Traktionssysteme Austria |
| Euronorm | Euro 5 / EEV | Euro 5/EEV | Notfahrgruppe mit 50 kW |
| Abgasreinigung | AGR | AGR | |
| Hubraum in Liter | 9,29 | 9,29 | Elektro |
| Zylinder-Anzahl | 5 | 5 | |
| Leistung in kW (PS) | 169 / 206 (230 / 280) | 169 / 206 (230 / 280) | 160 kW |
| max. Drehmoment in Nm | 1.050 / 1.400 | 1.050 / 1.400 | 1.390 |
| Getriebe | ZF5 HP 504 / ZF6 HP 604 | ZF5 HP 504 / ZF6 HP 604 | |
| Federung vorne/hinten | Luft / Luft | Luft / Luft | Luft / Luft |
| Lenkung | ZF Servocom 8098 | ZF Servocom 8098 | ZF Servocom 8098 |
| Typ | Swisstrolley | LighTram Trolley | Anhänger APM 5.6-13 |
|---|---|---|---|
| Ausführung | Niederflur Gelenk-Trolleybus | Niederflur Doppelgelenk-Trolleybus | Anhänger |
| Länge in mm | 17.976 | 24.664 | 9.521 |
| Breite in mm | 2.550 | 2.550 | 2.500 |
| Höhe in mm | 3.440 | 3.440 | 2.810 |
| Fußbodenhöhe in mm | 360 | 360 | 372 |
| Kofferraumvolumen in m3 | |||
| Zahl der Achsen | 3 | 4 | 2 |
| Radstand in mm | 5.845 / 5.990 | 5.845 / 6.698 / 6.710 | 5.600 |
| zul. Gesamtgewicht in t | 28,00 | 38 | 13 |
| Leergewicht in t | |||
| max. Sitzplätze/max. Stehplätze | 41 / 50 | 70 / 132 | 36 / 47 |
| Motor | Traktionssysteme Austria | Traktionssysteme Austria | |
| Euronorm | Notfahrgruppe mit 50 - 100 kW | Notfahrgruppe mit 50 - 100 kW | |
| Abgasreinigung | |||
| Hubraum in Liter | Elektro | Elektro | |
| Zylinder-Anzahl | |||
| Leistung in kW (PS) | 160 kW / 2 x 160 kw | 2x 160 kW | |
| max. Drehmoment in Nm | 1.390 / 2x 1.390 | 2x 1.390 | |
| Getriebe | |||
| Federung vorne/hinten | Luft / Luft | Luft / Luft | Luft / Luft |
| Lenkung | ZF Servocom 8098 | ZF Servocom 8098 | Allradlenkung |
| Typ | HESS K UB 13.5 | LighTram Hybrid | Hess K UB 12.0 |
|---|---|---|---|
| Ausführung | Stadtbus Low-Entry | Doppelgelenk-Hybridbus | Stadt-Bus Low-Entry |
| Länge in mm | 13.496 | 24.664 | 11.996 |
| Breite in mm | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
| Höhe in mm | 3.362 | 3.440 | 3.162 |
| Fußbodenhöhe in mm | 367 | 360 | 367 |
| Kofferraumvolumen in m3 | |||
| Zahl der Achsen | 3 | 4 | 2 |
| Radstand in mm | 5.875 / 1.500 | 5.845 / 6.698 / 6.710 | 5.875 |
| zul. Gesamtgewicht in t | 19,50 | 38 | 18,00 |
| Leergewicht in t | |||
| max. Sitzplätze/max. Stehplätze | 51 / 61 | 67 / 115 | 43 / 56 |
| Motor | Scania DC9 | Cummins / Traktionssysteme Austria | Scania DC9 |
| Euronorm | Euro 5 / EEV | Euro 5 | Euro 5 / EEV |
| Abgasreinigung | AGR | SCR | AGR |
| Hubraum in Liter | 9,29 | 8,9 | 9,290 |
| Zylinder-Anzahl | 5 | 6 | 5 |
| Leistung in kW (PS) | 169 / 206 / 228 / 265 (230 / 280 / 310 / 360) | Elektro 2 x 160 kW | 169 / 206 / 228 / 265 (230 / 280 / 310 / 360) |
| max. Drehmoment in Nm | 1.050 / 1.400 / 1.600 / 1.600 | Elektro 2 x 1.390 | 1.050 / 1.400 / 1.600 / 1.600 |
| Getriebe | ZF5 HP 504 / ZF6 HP 604 | ZF5 HP 504 / ZF6 HP 604 | |
| Federung vorne/hinten | Luft / Luft | Luft / Luft | Luft / Luft |
| Lenkung | ZF Servocom, 3. Achse zwangsgesteuert | ZF Servocom 8098 | ZF Servocom 8098 |
1 | 2



