Fast Concept Car S.A.
Vertrieb: Fast Europe NV
Fast Concept Car S.A.
Vertrieb: Fast Europe NV
Ambachtenlaan 38c
3001 Leuven, Belgien
Tel:+ 32 (0) 16 28 81 88
Fax:+ 32 (0) 16 40 35 48
E-Mail: contact@fast-europe.eu
Internet www.fast-europe.eu
| Typ | SCOLER | SCOLER JUMBO | STARTER |
|---|---|---|---|
| Ausführung | Schulbus, Überlandbus | Schulbus | Schulbus, Überlandbus |
| Länge in mm | 12.000 / 12.720 | 12.000 / 12.720 | 12.000 / 12.720 |
| Breite in mm | 2.500 | 2.550 | 2.500 |
| Höhe in mm | 3.300 | 3.300 | 3.275 |
| Fußbodenhöhe in mm | 1.122 | 1.122 | 1.122 |
| Kofferraumvolumen in m3 | 3,00 (12 m), 5,50 (12,7 m) | 3,00 (12 m), 5,50 (12,7 m) | 3,00 (12 m), 5,50 (12,7 m) |
| Zahl der Achsen | 2 | 2 | 2 |
| Radstand in mm | 5.940 / 6.660 | 5.940 / 6.660 | 5.940 / 6.660 |
| zul. Gesamtgewicht in t | 19,00 | 18,00 | 18,00 |
| Leergewicht in t | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| max. Sitzplätze/max. Stehplätze | 55 (12 m), 59 (12,7m) | 73 (12 m), 78 (12,7m) | 55 (12 m), 59 (12,7m) |
| Motor | MAN D0836 LOH 51 (+LOH52) | MAN D0836 LOH 51 + MAN D2066 LUH 12 (+LUH 13) | MAN D0836 LOH 51 |
| Euronorm | Euro 4 / 5 / EEV | Euro 4 / 5 / EEV | Euro 4 / 5 / EEV |
| Abgasreinigung | EGR | EGR | EGR |
| Hubraum in Liter | 6,871 | 6,871 / 10,518 | 6,871 |
| Zylinder-Anzahl | 6 | 6 | 6 |
| Leistung in kW (PS) | 177 (249) / 206 (208) | 206 (280) / 228 (310) / 258 (350) | 206 (280) |
| max. Drehmoment in Nm | 925 / 1.100 | 1.100 / 1.550 / 1.750 | 1.100 |
| Getriebe | ZF 6S-1901 + Intarder (optional ZF + Voith AUT) | ZF 6S-1901 + Intarder (optional ZF + Voith AUT) | ZF 6S-1901 + Intarder (optional ZF + Voith AUT) |
| Federung vorne/hinten | Luft / Luft | Luft / Luft | Luft / Luft |
| Lenkung | ZF 8098 Hydraulik-Servo-lenkung | ZF 8098 Hydraulik-Servo-lenkung | ZF 8098 Hydraulik-Servo-lenkung |
| Typ | SYTER | Otokar Navigo 185S | Otokar Vectio 250S |
|---|---|---|---|
| Ausführung | Überlandbus | Midi-Reisebus | Midi-Reisebus |
| Länge in mm | 12.000 / 12.720 | 7.100 | 9.174 |
| Breite in mm | 2.500 | 2.265 | 2.410 |
| Höhe in mm | 3.500 (mit Dachklima) | 3.275 | 3.155 |
| Fußbodenhöhe in mm | 1.122 | ||
| Kofferraumvolumen in m3 | 3600 (12 m), 7,00 (12,7 m) | 2,70 | 3,50 |
| Zahl der Achsen | 2 | 2 | 2 |
| Radstand in mm | 5.940 / 6.640 | 3.420 | 4.460 |
| zul. Gesamtgewicht in t | 18,00 | 9,2 | 13,5 |
| Leergewicht in t | 12,20 | 5,5 - 6,4 | 8,77 |
| max. Sitzplätze/max. Stehplätze | 55 (12 m), 59 (12,7m) | 27 / 0 | 35 - 39 / 0 |
| Motor | MAN D2066 LUH 12 (+LUH 13) | Cummins ISBe4.5 185B / Cummins ISBe4.5EV 185B | MAN D0836 LOH 65 |
| Euronorm | Euro 4 / 5 / EEV | Euro 5 / EEV | Euro 5 |
| Abgasreinigung | EGR | SCR | EGR |
| Hubraum in Liter | 10,518 | 4,462 | 6,871 |
| Zylinder-Anzahl | 6 | 4 | 6 |
| Leistung in kW (PS) | 228 (319) / 258 (350) | 136 (182) | 184 (250) |
| max. Drehmoment in Nm | 1.550 / 1.750 | 700 | 1.000 |
| Getriebe | ZF 6S-1901 + Intarder (optional ZF + Voith AUT) | Eaton FSO 4106 B | ZF 6S 1010 BO / Voith Diwa |
| Federung vorne/hinten | Luft / Luft | starr /starr | starr /starr |
| Lenkung | ZF 8098 Hydraulik-Servo-lenkung | Hema 8090 | hydraulisch |
| Typ | SYTER | Otokar Vectio 250U | Otokar Navigo 185SE |
|---|---|---|---|
| Ausführung | Reisebus | Midi-Überlandbus | Midi-Reisebus |
| Länge in mm | 12.000 / 12.720 | 9.174 | 7.720 |
| Breite in mm | 2.500 | 2.410 | 2.265 |
| Höhe in mm | 3.500 (mit Dachklima) | 3.155 | 3.275 |
| Fußbodenhöhe in mm | 1.122 | ||
| Kofferraumvolumen in m3 | 3600 (12 m), 7,00 (12,7 m) | 2,00 | 3,52 |
| Zahl der Achsen | 2 | 2 | 2 |
| Radstand in mm | 5.940 / 6.640 | 4.460 | 3.866 |
| zul. Gesamtgewicht in t | 18,00 | 13,5 | 9,9 |
| Leergewicht in t | 12,20 | 8,69 | 6,12 - 7,09 |
| max. Sitzplätze/max. Stehplätze | 55 (12 m), 59 (12,7m) | 29 / 12 // 31 / 10 | 31 / 0 |
| Motor | MAN D2066 LUH 12 (+LUH 13) | MAN D0836 LOH 65 | Cummins ISBe4.5 185B / Cummins ISBe4.5EV 185B |
| Euronorm | Euro 4 / 5 / EEV | Euro 5 | Euro 5 / EEV |
| Abgasreinigung | EGR | EGR | SCR |
| Hubraum in Liter | 10,518 | 6,871 | 4,462 |
| Zylinder-Anzahl | 6 | 6 | 4 |
| Leistung in kW (PS) | 228 (319) / 258 (350) | 184 (250) | 136 (182) |
| max. Drehmoment in Nm | 1.550 / 1.750 | 1.000 | 700 |
| Getriebe | ZF 6S-1901 + Intarder (optional ZF + Voith AUT) | ZF 6S 1010 BO / Voith Diwa | Eaton FSO 4106 B |
| Federung vorne/hinten | Luft / Luft | starr /starr | starr /starr |
| Lenkung | ZF 8098 Hydraulik-Servo-lenkung | hydraulisch | Hema 8090 |
1 | 2


