Göppel Bus GmbH
Göppel Bus GmbH
Mittelweg 4
04603 Nobitz
Tel:02 44 94 / 86 0
Fax:02 44 94 / 86 1 44
E-Mail: mail@goeppel-bus.de
Internet www.goeppel-bus.de
| Typ | go4city T | go4city 12 | MAN Lion's City M mit Göppel Aufbau Typ A66 |
|---|---|---|---|
| Ausführung | Anhänger für Zugfahrzeug go4city 12 und go4city 10 | Linienbus | Midi-Stadtlinienbus |
| Länge in mm | 9.619 | 11.981 | 10.290 |
| Breite in mm | 2.550 | 2.550 | 2.380 |
| Höhe in mm | 3.070 | 3.217 | 2.995 |
| Fußbodenhöhe in mm | 340 | 340 | 340 |
| Kofferraumvolumen in m3 | k. A. | ||
| Zahl der Achsen | 2 | 2 | 2 |
| Radstand in mm | 6.065 | 3.070 | 4.800 |
| zul. Gesamtgewicht in t | 14,40 | 18,00 | 14,44 |
| Leergewicht in t | k. A. | ||
| max. Sitzplätze/max. Stehplätze | 30 - 42 / 37 - 69 | 34 - 41 / 44 - 56 | 26 + 2 Sitzplätze; 30 - 40 Stehplätze |
| Motor | DAF PR 183 / DAF PR 228 / DAF PR 265 | MAN D0836 LOH | |
| Euronorm | Euro 5 / EEV | Euro 4 | |
| Abgasreinigung | SCR | PM Kat | |
| Hubraum in Liter | 9,20 | 6,87 | |
| Zylinder-Anzahl | 6 | 6 | |
| Leistung in kW (PS) | 183 / 228 / 265 (249 / 310 / 360) | 176 (240) | |
| max. Drehmoment in Nm | 1.050 / 1.275 / 1.450 | 925 | |
| Getriebe | 6-Gang-Automatikgetriebe ZF EcoLife | Automatik-Geriebe ZF 6 HP 504 | |
| Federung vorne/hinten | ECAS Luftfederanlage | ECAS Luftfederung | ECAS Luftfederung |
| Lenkung | Vorderachse mechanisch, Hinterachse elektrohydraulisch | ZF Servocom 8098 | Servolenkung |
| Typ | Mini4Travel S (Sprinter Fahrgestell) | Göppel Midi Train | Göppel Midi Train |
|---|---|---|---|
| Ausführung | Mini-Reisebus | Linienbus mit Personenanhänger / Zugfahrzeug Lion's City M (MAN) Länge 9.695 mm | Linienbus mit Personenanhänger / Zugfahrzeug Lion's City (MAN) Länge 11.980 mm |
| Länge in mm | 7.659 | 19.600 | 20.300 |
| Breite in mm | 2.120 | 2.380 | 2.380 |
| Höhe in mm | 2.860 (3.090) | 2.995 | 2.880 |
| Fußbodenhöhe in mm | 290 | 340 | 340 |
| Kofferraumvolumen in m3 | 3,00 | ||
| Zahl der Achsen | 2 | 4 | 4 |
| Radstand in mm | 4.325 | Zugfahrzeug 4.410 / Anhänger 5.000 | Zugfahrzeug 5.110 / Anhänger 5.000 |
| zul. Gesamtgewicht in t | 5,50 | 16,55 | 16,55 |
| Leergewicht in t | 3,75 | ||
| max. Sitzplätze/max. Stehplätze | 19 | Zugfzg. max. Sitzplätze 25 Anh. max. Sitzplätze 36 | Zugfzg. max. Sitzplätze 29 Anh. max. Sitzplätze 36 |
| Motor | OM 642 DE 30 LA | MAN DO836 LOH | MAN DO836 LOH |
| Euronorm | Euro 5 | EEV | EEV |
| Abgasreinigung | DPF | PM Kat | PM Kat |
| Hubraum in Liter | 3,00 | 6,870 | 6,870 |
| Zylinder-Anzahl | 6 | 6 | 6 |
| Leistung in kW (PS) | 140 (190) | 184 (250) | 213 (290) |
| max. Drehmoment in Nm | 400 | 1.100 | 1.100 |
| Getriebe | Mechanisches 6-Gang-Getriebe (NSG 400-6) (Automatik) | Voith D854.5 (4-Gang-Automatik) oder ZF 6HP 504 (6-Gang-Automatik) | Voith D854.5 (4-Gang-Automatik) oder ZF 6HP 504 (6-Gang-Automatik) |
| Federung vorne/hinten | Blatt / Blatt | Ecas Luftfederanlage | Ecas Luftfederanlage |
| Lenkung | Servolenkung | Servolenkung RBL C-500/V | Servolenkung RBL C-500/V |
| Typ | Göppel Maxi Train | MAN Lion's City M mit Göppel-Aufbau Typ A35 | MAN Lion's City M mit Göppel-Aufbau Typ A35 |
|---|---|---|---|
| Ausführung | Linienbus mit Personenanhänger / Zugfahrzeug Lion's City (MAN) Länge 11.980 mm | Midi-Stadtlinienbus | Midi-Stadtlinienbus |
| Länge in mm | 23.000 | 9.130 | 9.695 |
| Breite in mm | 2.500 | 2.380 | 2.380 |
| Höhe in mm | 2.985 | 2.995 | 2.995 |
| Fußbodenhöhe in mm | 340 | 340 | 340 |
| Kofferraumvolumen in m3 | |||
| Zahl der Achsen | 4 | 2 | 2 |
| Radstand in mm | Zugfahrzeug 5.875 / Anhänger 6.065 | 3.845 | 4.410 |
| zul. Gesamtgewicht in t | 18,00 | 16,55 | 16,55 |
| Leergewicht in t | |||
| max. Sitzplätze/max. Stehplätze | Zugfzg. max Sitzplätze 36 Anh. max. Sitzplätze 38 | 21 - 29 / 40 - 50 | 21 - 29 / 40 - 50 |
| Motor | MAN D2066 LUH | MAN D0836 LUH | MAN D0836 |
| Euronorm | EEV | EEV | EEV |
| Abgasreinigung | PM Kat | PM Kat | PM Kat |
| Hubraum in Liter | 10,600 | 6,870 | 6,870 |
| Zylinder-Anzahl | 6 | 6 | 6 |
| Leistung in kW (PS) | 235 (320) | 176 / 206 (240 / 280) | 176 / 206 (240 / 280) |
| max. Drehmoment in Nm | 1.600 | 925 / 1.100 | 925 / 1.100 |
| Getriebe | Voith D864.5 (4-Gang-Automatik) oder ZF 6HP 592 (6-Gang-Automatik) | Voith D854,5 4-Gang Automatik oder ZF 6HP 504 6-Gang Automatik | Voith D854,5 4-Gang-Automatik oder ZF 6HP 504 6-Gang-Automatik |
| Federung vorne/hinten | Ecas Luftfederung | ECAS Luftfederung | ECAS Luftfederung |
| Lenkung | Servolenkung ZF 8098 | Servolenkung | Servolenkung |
1 | 2




