Irisbus Deutschland GmbH
Irisbus Deutschland GmbH
Robert-Schuman-Str.1
85716 Unterschleißheim
Tel:089 - 189 640 - 0
Fax:089 - 189 640 - 524
E-Mail: info@irisbus.de
Internet www.irisbus.de
| Typ | Daily Tourys | GX127 | GX127L |
|---|---|---|---|
| Ausführung | Minibus | Midibus - Linie | Midibus - Linie |
| Länge in mm | 6.948 | 9.420 | 10.645 |
| Breite in mm | 1.996 | 2.330 | 2.330 |
| Höhe in mm | 3.100 | 2.885 | 2.885 |
| Fußbodenhöhe in mm | 800 | 330 | 330 |
| Kofferraumvolumen in m3 | k. A. | k. A. | k. A. |
| Zahl der Achsen | 2 | 2 | 2 |
| Radstand in mm | 3.950 | 4.130 | 5.355 |
| zul. Gesamtgewicht in t | 5,60 | 14,70 oder 17,90 | 17,90 |
| Leergewicht in t | je nach Ausstattung | je nach Ausstattung | je nach Ausstattung |
| max. Sitzplätze/max. Stehplätze | 19 | 20 / 45 | 22 / 55 |
| Motor | Iveco (F1C) Diesel Common Rail Hochdruckeinspritzung | Iveco Tector (FA4) Diesel | Iveco Tector (FA4) Diesel |
| Euronorm | Euro 4 | Euro 4, EEV | Euro 4, EEV |
| Abgasreinigung | DPF | SCR o. SCRT | SCR o. SCRT |
| Hubraum in Liter | 3,00 | 5,900 | 5,900 |
| Zylinder-Anzahl | 4 | 6 | 6 |
| Leistung in kW (PS) | 107 (146) oder 130 (176) | 160 (8218) | 160 (8218) |
| max. Drehmoment in Nm | 350 Nm bei 1.400-2.600 1/min oder 400 Nm bei 1.250-3.000 1/min | 680 Nm bei 1.200 1/min | 680 Nm bei 1.200 1/min |
| Getriebe | Schaltgetriebe ZF | Automatikgetriebe Allison AT280 R | Automatikgetriebe Allison AT280 R |
| Federung vorne/hinten | Luft / Luft | Luft / Luft | Luft / Luft |
| Lenkung | Servolenkung | Hydraulik-Servolenkung ZF 8098 | Hydraulik-Servolenkung ZF 8098 |
| Typ | Citelis S | Citelis S | Citelis Line |
|---|---|---|---|
| Ausführung | Linienbus (Motor stehend) | Gelenk-Linienbus (Motor stehend) | Linienbus (Motor liegend) |
| Länge in mm | 11.990 | 17.900 | 11.990 |
| Breite in mm | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Höhe in mm | 2.979 | 3.276 | 2.979 |
| Fußbodenhöhe in mm | 320 / 330 / 330 | 320 / 330 / 330 | 320 / 330 / 330 |
| Kofferraumvolumen in m3 | k. A. | k. A. | k. A. |
| Zahl der Achsen | 2 | 3 | 2 |
| Radstand in mm | 6.120 | 5.355 / 6.67 | 6.120 |
| zul. Gesamtgewicht in t | 18,00 | 27,80 | 18,00 |
| Leergewicht in t | je nach Ausstattung | je nach Ausstattung | je nach Ausstattung |
| max. Sitzplätze/max. Stehplätze | 41 / 60 | 52 / 120 | 45 / 60 |
| Motor | Iveco Cursor 8 (F2B) Diesel | Iveco Cursor 8 CNG | Iveco Cursor 8 (F2B) Diesel |
| Euronorm | Euro 4, Euro 5, EEV | EEV | Euro 4, Euro 5, EEV |
| Abgasreinigung | SCR o. SCRT | SCR o. SCRT | SCR o. SCRT |
| Hubraum in Liter | 7,800 | 7,800 | 7,800 |
| Zylinder-Anzahl | 6 | 6 | 6 |
| Leistung in kW (PS) | 180 (245) oderr 213 (290) | 200 (270) oder 228 (310) | 180 (245) oder 213 (290) |
| max. Drehmoment in Nm | 1.100 Nm bei 1.080 1/min | 1.100 Nm bei 1.100 1/min | 1.100 Nm bei 1.080 1/min |
| Getriebe | Automatikgetriebe ZF oder Voith | Automatikgetriebe ZF oder Voith | Automatikgetriebe ZF oder Voith |
| Federung vorne/hinten | Luft / Luft | Luft / Luft | Luft / Luft |
| Lenkung | Hydraulik-Servolenkung ZF 8098 | Hydraulik-Servolenkung ZF 8098 | Hydraulik-Servolenkung ZF 8098 |
| Typ | Evadys H | Evadys HD | Arway |
|---|---|---|---|
| Ausführung | Kombi-Reisebus | Reisebus | Überlandbus |
| Länge in mm | 12.0288 / 12.793 | 11.991 | 11.991 / 12.756 |
| Breite in mm | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
| Höhe in mm | 3.451 | 3.775 | 3.454 |
| Fußbodenhöhe in mm | 1.080 | 1.381 | 860 |
| Kofferraumvolumen in m3 | 8,0 / 8,4 (ohne Toilette) | 7,2 (mit Toilette) | 5,8 / 6,8 |
| Zahl der Achsen | 2 | 2 | 2 |
| Radstand in mm | 6.200 / 6.965 | 6.200 | 6.200 / 6.965 |
| zul. Gesamtgewicht in t | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
| Leergewicht in t | je nach Ausstattung | je nach Ausstattung | je nach Ausstattung |
| max. Sitzplätze/max. Stehplätze | 59+1+1 | 51+1+1 | 53+1 / 33, 57+1 / 33 |
| Motor | Iveco Cursor 8 (F2B) Diesel | Iveco Cursor 10 Diesel | Iveco Cursor 8 Diesel |
| Euronorm | Euro 4, Euro 5, EEV | Euro 4, Euro 5, EEV | Euro 4, Euro 5, EEV |
| Abgasreinigung | SCR o. SCRT | SCR o. SCRT | SCR o. SCRT |
| Hubraum in Liter | 7,800 | 7,800 | 7,800 |
| Zylinder-Anzahl | 6 | 6 | 6 |
| Leistung in kW (PS) | 280 (380) | 280 (380) oder 330 (450) | 243 (330) oder 280 (380) |
| max. Drehmoment in Nm | 1.500 Nm | 1.600 Nm bei 1.000 - 1.650 1/min oder 2.100 Nm bei 1.050 - 1.500 1/min | 1.500 Nm bei 1.125 - 1.600 1/min |
| Getriebe | Schaltgetriebe ZF 6S.1600 | Schaltgetriebe ZF 6S.1600 | Schaltgetriebe ZF 6S.1600 |
| Federung vorne/hinten | Luft / Luft | Luft / Luft | Luft / Luft |
| Lenkung | Hydraulik-Servolenkung ZF 8098 | Hydraulik-Servolenkung ZF 8098 | Hydraulik-Servolenkung ZF 8098 |




