KHMC GmbH
Deutschland-Vertretung: Helmer GmbH
KHMC GmbH
Deutschland-Vertretung: Helmer GmbH
Zügelstr. 38
76744 Wörth
Tel:07271 / 12 64 51
Fax:07271 / 12 64 52
E-Mail: helmerbus@aol.com
Internet www.khmc-helmerbus.de
| Typ | Reisebus MB | Linienbus MB | Schulbus MB |
|---|---|---|---|
| Ausführung | Mini-Reisebus | Mini-Linienbus | Mini-Schulbus |
| Länge in mm | 7.345 | 7.345 | 7.345 |
| Breite in mm | 1.993 | 1.993 | 1.993 |
| Höhe in mm | 2.720 | 2.720 | 2.720 |
| Fußbodenhöhe in mm | 1.940 | 1.940 | 1.940 |
| Kofferraumvolumen in m3 | 1,40 | ||
| Zahl der Achsen | 2 | 2 | 2 |
| Radstand in mm | 4.325 | 4.325 | 4.325 |
| zul. Gesamtgewicht in t | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| Leergewicht in t | |||
| max. Sitzplätze/max. Stehplätze | 21 / 0 | 28 / 0 | 22 / 0 |
| Motor | OM 642 | OM651 | OM651 |
| Euronorm | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| Abgasreinigung | |||
| Hubraum in Liter | 2,987 | 2,148 | 2,148 |
| Zylinder-Anzahl | 6 | 4 | 4 |
| Leistung in kW (PS) | 140 (190) | 120 (163) | 120 (163) |
| max. Drehmoment in Nm | 400 | 280 | 330 |
| Getriebe | 6 | 6 | 6 |
| Federung vorne/hinten | ist möglich | ist möglich | ist möglich |
| Lenkung | Je nach Fahrzeugyp |
| Typ | Regio MB | Reisebus | Linienbus |
|---|---|---|---|
| Ausführung | Mini-Überlandbus | Mini-Reisebus | Mini-Linienbus |
| Länge in mm | 7.345 | 7.910 | 7.910 |
| Breite in mm | 1.993 | 2.206 | 2.206 |
| Höhe in mm | 2.720 | 2.850 | 2.850 |
| Fußbodenhöhe in mm | 1.940 | 1.930 | 1.930 |
| Kofferraumvolumen in m3 | 2,00 | 1,80 | |
| Zahl der Achsen | 2 | 2 | 2 |
| Radstand in mm | 4.325 | 4.250 | 4.250 |
| zul. Gesamtgewicht in t | 3,50 | 7,49 | 7,49 |
| Leergewicht in t | |||
| max. Sitzplätze/max. Stehplätze | 12 / 0 | 22 / 0 | 22 / 18 |
| Motor | OM651 | OM904LA | OM904LA |
| Euronorm | Euro 5 | Euro 4 | Euro 4 |
| Abgasreinigung | |||
| Hubraum in Liter | 2,148 | 4,250 | 4,250 |
| Zylinder-Anzahl | 4 | 4 | 4 |
| Leistung in kW (PS) | 120 (163) | 110 (136) | 110 (136) |
| max. Drehmoment in Nm | 330 | 520 | 520 |
| Getriebe | 6 | 6 | 6 |
| Federung vorne/hinten | ist möglich | hinten | hinten |
| Lenkung |
| Typ | Reisebus VW | Regio VW | Reisebus lang |
|---|---|---|---|
| Ausführung | Mini-Reisebus VW | Mini-Überlandbus | Mini-Reisebus lang |
| Länge in mm | 7.340 | 7.340 | 7.665 |
| Breite in mm | 1.993 | 1.993 | 1.993 |
| Höhe in mm | 2.940 | 2.940 | 2.720 |
| Fußbodenhöhe in mm | 1.940 | 1.940 | 1.940 |
| Kofferraumvolumen in m3 | 1,40 | 1,00 | 2,00 |
| Zahl der Achsen | 2 | 2 | 2 |
| Radstand in mm | 4.325 | 4,325 | 4.325 |
| zul. Gesamtgewicht in t | 5,00 | 5,00 | 5,50 |
| Leergewicht in t | |||
| max. Sitzplätze/max. Stehplätze | 21 / 0 | 19 / 0 | 21 / 0 |
| Motor | Common Rail | Common Rail | OM642DELA |
| Euronorm | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 |
| Abgasreinigung | |||
| Hubraum in Liter | 2,459 | 2,459 | 2,987 |
| Zylinder-Anzahl | 5 | 5 | 6 |
| Leistung in kW (PS) | 120 | 100 (136) | 140 (190) |
| max. Drehmoment in Nm | 350 | 300 | 400 |
| Getriebe | 6 | 6 | 6 |
| Federung vorne/hinten | ohne | ohne | ist möglich |
| Lenkung |




