King Long Deutschland GmbH
King Long Deutschland GmbH
Walther-Rathenau-Allee 3
64720 Michelstadt
Tel:06061-706511
E-Mail: info@kinglong.de
Internet www.kinglong.de
| Typ | XMQ 6121 G | XMQ 6127 | XMQ 6140 |
|---|---|---|---|
| Ausführung | Linienbus | Reisebus | Reisebus |
| Länge in mm | 11.995 | 11.995 | 13.900 |
| Breite in mm | 2.550 | 2.500 | 2.550 |
| Höhe in mm | 3.200 | 3.755 | 3.900 |
| Fußbodenhöhe in mm | 340 / 340 | k. A. | k. A. |
| Kofferraumvolumen in m3 | 0,00 | 8,00 | 12,00 |
| Zahl der Achsen | 2 | 2 | 3 |
| Radstand in mm | 6.040 | 6.000 | 6.000 |
| zul. Gesamtgewicht in t | 18,00 | 18,00 | 24,00 |
| Leergewicht in t | 11,89 | 13,80 | 18,50 |
| max. Sitzplätze/max. Stehplätze | 40 / 37 | 50 | 58 |
| Motor | Cummins ISLe280 B | Cummins ISLe400 | Cummins ISLe400 |
| Euronorm | Euro 4,5 | Euro 4 | Euro 4 |
| Abgasreinigung | Wunsch | Wunsch | Wunsch |
| Hubraum in Liter | 8,50 | 8,50 | 8,50 |
| Zylinder-Anzahl | 6 | 6 | 6 |
| Leistung in kW (PS) | 199 | 294 | 294 |
| max. Drehmoment in Nm | 1.300 | 1.350 | 1.350 |
| Getriebe | Voith D854.3A | ZF 8 S 2101 | AS Tronic |
| Federung vorne/hinten | Luft / Luft | Luft / Luft | Luft / Luft |
| Lenkung | ZF Servocom 8098 | ZF Servocom 8098 | ZF Servocom 8098 |
| Typ | XMQ 6900 | XMQ 6139 | XMQ 6180 G |
|---|---|---|---|
| Ausführung | Reisebus | Flughafen Vorfeldbus | Gelenk-Linienbus |
| Länge in mm | 9.000 | 13.830 | 18.000 |
| Breite in mm | 2.480 | 3.000 | 2.550 |
| Höhe in mm | 3.450 | 3.200 | 3.200 |
| Fußbodenhöhe in mm | k. A. | 340 | 340 |
| Kofferraumvolumen in m3 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zahl der Achsen | 2 | 2 | 3 |
| Radstand in mm | 4.030 | k. A. | k. A. |
| zul. Gesamtgewicht in t | 14,00 | 18,00 | 24,00 |
| Leergewicht in t | 9,00 | 13,00 | 14,00 |
| max. Sitzplätze/max. Stehplätze | 34 | 10 / 90 | 55 / 70 |
| Motor | Cummins ISLe250 | Cummins ISLe220 | Cummins ISLe320 |
| Euronorm | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 |
| Abgasreinigung | Wunsch | Wunsch | Wunsch |
| Hubraum in Liter | k. A. | k. A. | 8,50 |
| Zylinder-Anzahl | 6 | 6 | 6 |
| Leistung in kW (PS) | 184 | 184 | 235 |
| max. Drehmoment in Nm | 1.050 | 1.000 | 1.350 |
| Getriebe | King Long | King Long | Voith D854.3A |
| Federung vorne/hinten | Luft / Luft | Luft / Luft | Luft / Luft |
| Lenkung | King Long | King Long | ZF Servocom 8098 |
| Typ | XMQ 6900 | XMQ 6127 | XMQ 6121G |
|---|---|---|---|
| Ausführung | Midibus Reise | Reisebus | Linienbs |
| Länge in mm | 8.995 | 11.995 | 11.950 |
| Breite in mm | 2.450 | 2.490 | 2.550 |
| Höhe in mm | 3.410 | 2.650 | 3.200 |
| Fußbodenhöhe in mm | 1.100 | 345 | |
| Kofferraumvolumen in m3 | 4,50 | 8,00 | |
| Zahl der Achsen | 2 | 2 | 2 |
| Radstand in mm | 4.300 | 6.000 | 6.040 |
| zul. Gesamtgewicht in t | 14,00 | 18,00 | 18,00 |
| Leergewicht in t | 10,00 | 13,80 | 11,60 |
| max. Sitzplätze/max. Stehplätze | 31 + 1 | 49 + 1 | 41 / 36 |
| Motor | Cummins ISBe5 | Cummins ISLe400 | ISBe280 |
| Euronorm | Euro 4, Euro 5 | Euro 4, Euro 5 | Euro 4, Euro 5 |
| Abgasreinigung | AdBlue | AdBlue | AdBlue |
| Hubraum in Liter | 6,700 | 8,900 | 8,900 |
| Zylinder-Anzahl | 6 | 6 | 6 |
| Leistung in kW (PS) | 184 (250) | 294 (400) | 199 (280) |
| max. Drehmoment in Nm | 951 | 1.700 | |
| Getriebe | KL-ZDF | ZF | Voith D 854,3A |
| Federung vorne/hinten | Luft / Luft | Luft / Luft | Luft / Luft |
| Lenkung | ZF | ZF | ZF |
1 | 2


